IR Information

財務ハイライト

回次 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
決算年月 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 (千円) 6,345,315 8,796,150 9,947,923 10,679,046 12,293,904
経常利益 (千円) 937,638 2,924,160 3,562,917 3,908,675 4,830,133
経常利益率 (%) 14.8 33.2 35.8 36.6 39.3
当期純利益 (千円) 567,682 1,807,060 2,312,636 2,542,465 3,143,696
当期純利益率 (%) 8.9 20.5 23.2 23.8 25.6
1株当たり純資産額 (円) 461.41 584.88 736.02 899.37 1101.14
1株当たり当期純利益金額 (円) 40.05 127.48 163.14 179.36 221.77
1株当たり配当額 (円) 4.00 12.00 16.00 20.00 34.00
純資産額 (千円) 6,540,744 8,291,058 10,433,467 12,749,068 15,609,254
総資産額 (千円) 20,441,048 21,611,734 22,860,676 26,285,579 29,329,816
自己資本比率 (%) 32.0 38.4 45.6 48.5 53.2
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 9.1 24.4 24.7 21.9 22.2
総資産経常利益率(ROA) (%) 4.6 13.9 16.0 15.9 17.4
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,056,470 2,996,988 2,842,884 3,277,116 4,531,195
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △516,118 △194,427 △1,161,896 △3,778,769 △2,009,076
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) -1,243,621 -1,303,383 -872,612 836,119 -730,991

左右にスワイプしてご確認いただけます。