財務ハイライト
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
売上高 | (千円) | 4,420,450 | 5,514,751 | 6,295,918 | 4,739,254 | 6,345,315 |
経常利益 | (千円) | 1,145,911 | 1,398,349 | 1,297,380 | 26,548 | 937,638 |
経常利益率 | (%) | 25.9 | 25.4 | 20.6 | 0.6 | 14.8 |
当期純利益 | (千円) | 723,117 | 887,015 | 891,060 | 10,071 | 567,682 |
当期純利益率 | (%) | 16.4 | 16.1 | 14.2 | 0.2 | 8.9 |
1株当たり純資産額 | (円) | 313.23 | 370.79 | 427.66 | 422.36 | 461.41 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 53.10 | 62.57 | 62.86 | 0.71 | 40.05 |
1株当たり配当額 | (円) | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 |
純資産額 | (千円) | 4,440,360 | 5,256,343 | 6,062,349 | 5,987,279 | 6,540,744 |
総資産額 | (千円) | 13,984,746 | 17,528,150 | 19,106,741 | 20,440,743 | 20,441,048 |
自己資本比率 | (%) | 31.8 | 30.0 | 31.7 | 29.3 | 32.0 |
自己資本当期純利益率(ROE) | (%) | 18.8 | 18.3 | 15.7 | 0.2 | 9.1 |
総資産経常利益率(ROA) | (%) | 9.4 | 8.9 | 7.1 | 0.1 | 4.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,412,082 | 1,463,849 | 1,713,975 | -10,379 | 2,056,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △2,131,743 | △2,404,534 | △637,230 | △2,065,902 | △516,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,899,954 | 1,577,004 | -397,012 | 1,154,935 | -1,243,621 |
左右にスワイプしてご確認いただけます。
- 当社は、2014年10月1日に株式会社東祥の新設分割により設立しておりますので、2015年3月期(第1期)については6ヶ月の変則決算であります。
-
当社は、2015年12月4日付で普通株式1株につき21株の割合で、2017年10月11日付で普通株式1株につき100株の割合でそれぞれ株式分割を行っておりますが、2015年3月期(第1期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
なお、1株当たり配当額は上記株式分割を考慮せずに実際の配当額を記載しております。