財務ハイライト
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
売上高 | (千円) | 6,295,918 | 4,739,254 | 6,345,315 | 8,796,150 | 9,947,923 |
経常利益 | (千円) | 1,297,380 | 26,548 | 937,638 | 2,924,160 | 3,562,917 |
経常利益率 | (%) | 20.6 | 0.6 | 14.8 | 33.2 | 35.8 |
当期純利益 | (千円) | 891,060 | 10,071 | 567,682 | 1,807,060 | 2,312,636 |
当期純利益率 | (%) | 14.2 | 0.2 | 8.9 | 20.5 | 23.2 |
1株当たり純資産額 | (円) | 427.66 | 422.36 | 461.41 | 584.88 | 736.02 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 62.86 | 0.71 | 40.05 | 127.48 | 163.14 |
1株当たり配当額 | (円) | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.00 |
純資産額 | (千円) | 6,062,349 | 5,987,279 | 6,540,744 | 8,291,058 | 10,433,467 |
総資産額 | (千円) | 19,106,741 | 20,440,743 | 20,441,048 | 21,611,734 | 22,860,676 |
自己資本比率 | (%) | 31.7 | 29.3 | 32.0 | 38.4 | 45.6 |
自己資本当期純利益率(ROE) | (%) | 15.7 | 0.2 | 9.1 | 24.4 | 24.7 |
総資産経常利益率(ROA) | (%) | 7.1 | 0.1 | 4.6 | 13.9 | 16.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,713,975 | -10,379 | 2,056,470 | 2,996,988 | 2,842,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △637,230 | △2,065,902 | △516,118 | △194,427 | △1,161,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -397,012 | 1,154,935 | -1,243,621 | -1,303,383 | -872,612 |
左右にスワイプしてご確認いただけます。