IRイベント情報
2026年
| 5月8日頃 | 2026年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 1月30日頃 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
2025年
| 10月31日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月9日 | 2025年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月10日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月10日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月10日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月7日 | 2021年3月期 通期決算発表 |
| 1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2020年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月8日 | 2019年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
| 10月31日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月9日 | 2018年3月期 通期決算発表 |
| 1月31日 | 2018年3月期 第3四半期決算 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。


